ISOLATOR와 RABs에 최적화된
| SAS SUPER ISOLATOR 100 | SAS SUPER ISOLATOR 180 | DUO SAS SUPER ISOLATOR 360 | |
|---|---|---|---|
| 유량 | 100LPM | 180LPM | 360LPM (180LPM+180LPM) |
| 포집 시간 | 1000L / 10min | 1000L / 5.5min | 2000L / 5.5min |
| 배터리 용량 | 70,000L (1회 충전 시) | 40,000L (1회 충전 시) | 40,000L (1회 충전 시) |
| 배터리 시간 | 약 11시간 | 약 4시간 | 약 2시간 |
| 스피드 센서 | O | ||
| 인터벌 샘플링 | 가능 | ||
| 딜레이 샘플링 | 가능 | ||
| 무게 | 1.75Kg | 1.75Kg | 2.1Kg |
| 사이즈 | 105×110×290 mm (W x L x H) | ||
| 헤드 | 스테인리스 스틸 | ||
| 호환 배지 | Petri dish (90mm) / Contact plate (55mm) | ||
| 데이터 출력 | 다양한 형식으로 PC 다운로드 가능 | ||
| 제품 보증 | 2년 | ||
Single-use heads
Adapter for
Additional
Infrared
Battery charger
Fixed wall-type
SAS software for downloading data from SAS super Isolator