작업 시간을 최대 70% 단축시킬 수 있는
| SAS SUPER DUO 360 | |
|---|---|
| 유량 | 360LPM (180LPM+180LPM) |
| 2000L포집 시간 | 5.5min |
| 배터리 용량 | 40,000L (1회 충전 시) |
| 배터리 시간 | 약 2시간 |
| 스피드 센서 | O |
| 인터벌 샘플링 | 가능 |
| 딜레이 샘플링 | 가능 |
| 무게 | 2.2Kg |
| 사이즈 | 260×110×352 mm (W x L x H) |
| 호환 헤드 | 알루미늄,스테인리스 스틸,멸균 플라스틱 (일회용) |
| 호환 배지 | Petri dish (90mm) / Contact plate (55mm) |
| 데이터 출력 | 다양한 형식으로 PC 다운로드 가능 |
| 제품 보증 | 2년 |
Single-use heads
Adapter for
Battery charger with
Infrared
Stainless steel floor tripod Extendable from 1000 up to 20000 mm high
Stainless steel holder